信網7月31日訊 7月30日,山東省市場監督管理局發布關于22批次食品不合格情況的通告,其中,標稱山東覓奇緣食品有限公司生產的覓奇緣醬菜(醬腌菜)、標稱無棣縣欣德食品工業有限公司生產的黃豆醬油(釀造醬油)、標稱沂源清泉果汁飲料有限公司生產的野酸棗果肉果汁飲料、標稱濟南齊旭實業有限公司生產的齊旭花生醬等食品抽檢不合格。具體不合格食品名單如下。(信網記者)
食品抽檢不合格產品信息 | ||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
序號 | 樣品名稱 | 標稱生產企業名稱(種養殖者或供貨者名稱) | 標稱生產企業地址(種養殖者或供貨者地址) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工/購進/檢疫/消毒/其他)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
1 | 覓奇緣醬菜(醬腌菜) | 山東覓奇緣食品有限公司 | 山東省臨沂市郯城縣李莊鎮金嶺村163號 | 沂水縣家門口購物超市 | 山東省臨沂市沂水縣龍家圈街道景盛園小區沿街12號 | 200g/袋 | 覓奇緣 | 2025/1/5 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.16║≤1 | |
2 | 紅米椒 | / | / | 蘭陵縣福吉商貿有限公司商城分店 | 山東省臨沂市蘭陵縣卞莊街道會寶路中段塔山公園對過 | / | / | 2024/11/26 | 噻蟲胺║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | |
3 | 香蕉 | / | / | 冠縣清水鵬展超市 | 山東省聊城市冠縣清水鎮駐地 | / | / | 2025/2/17 | 噻蟲嗪║0.095mg/kg║≤0.02mg/kg | |
4 | 即食海蜇(自制) | / | / | 微山縣夏鎮微湖苑酒店 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮街道辦事處南苑社區留城路29號 | / | / | 2025/2/19 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║1.29×10³mg/kg║≤500mg/kg | |
5 | 芹菜 | / | / | 德州市陵城區金龍超市 | 山東省德州市陵城區鄭家寨鎮鄭寨街南段路西 | / | / | 2025/2/23 | 毒死蜱║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | |
6 | 龍眼 | / | / | 棗莊高新區樂梅百貨便利商店 | 山東省棗莊市高新技術產業開發區興城街道辦事處君悅府小區沿街營業樓(原售樓處)第一二層 | / | / | 2025/2/18 | 二氧化硫殘留量║0.285g/kg║≤0.05g/kg | |
7 | 大蔥 | / | / | 安丘信德超市有限公司 | 山東省濰坊市安丘市興安街道辦事處永安路與和平路交叉口東南角 | / | / | 2025/3/5 | 噻蟲嗪║1.72mg/kg║≤0.3mg/kg | |
8 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 無棣縣欣德食品工業有限公司 | 無棣縣工業園區開發一路二號 | 無棣縣和洋生鮮食品店 | 山東省濱州市無棣縣海豐街道棣新七路130號 | 800ml/瓶 | 棗立和拼音和圖形 | 2025/1/1 | 初檢結果:全氮(以氮計)║0.48g/100mL║≥0.70g/100mL 復檢結果:全氮(以氮計)║0.53g/100mL║≥0.70g/100mL |
復檢不合格 |
9 | 生姜 | / | / | 日照菜鮮達商貿有限公司 | 山東省日照市東港區秦樓街道淄博路惠新市場F區11號 | / | / | 2025/2/20 | 噻蟲胺║0.47mg/kg║≤0.2mg/kg | 1.網店商鋪名稱:美團菜鮮達生鮮(果蔬.酒水.火鍋) 網店網址:美團(手機App)2.抽樣過程異議不認可 |
10 | 自消毒餐飲具(碗) | / | / | 菏澤市牡丹區樂滿餐飲店(個體工商戶) | 山東省菏澤市牡丹區東城街道曹州路中北天璽6號樓01014號 | / | / | 2025/3/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0334mg/100cm²║不得檢出 | |
11 | 雞蛋 | / | / | 煙臺市芝罘區牛家糧油店 | 山東省煙臺市芝罘區幸福街道幸福北路九田市場E1區18號 | / | / | 2025/2/24 | 多西環素║72.0µg/kg║≤10µg/kg | |
12 | 小米黃金酒 | 標稱生產企業名稱:保定聞鼎酒業有限公司 委托生產企業名稱:永豐京道二鍋頭酒業(北京)有限公司 |
標稱生產企業地址:廣門開發區 委托生產企業地址:北京市朝陽區豆各莊黃廠西路1號A1棟二層20215 |
慶云縣食在滿意副食批發商行 | 山東省德州市慶云縣海淘城一層H-南151號 | 1L/桶,42%vol | 北上皇和圖形 | 2020/10/8 | 酒精度(20℃)║35.7%vol║41.0~43.0%vol | |
13 | 芒果 | / | / | 濟陽區康瑞食品銷售中心 | 山東省濟南市濟陽區濟陽街道康瑞社區便民市場北廳內 | / | / | 2025/2/26 | 吡唑醚菌酯║0.0902mg/kg║≤0.05mg/kg | |
14 | 圓盤 | / | / | 乳山市大展火鍋店 | 山東省威海市乳山市城區街道辦事處新華街297號4—18 | / | / | 2025/3/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0058mg/100cm²║不得檢出 | |
15 | 沃柑 | / | / | 章丘市圣井樂購超市 | 山東省濟南市章丘區圣井街道寨子村商業街 | 散裝 | / | 2025/3/27 | 苯醚甲環唑║0.73mg/kg║≤0.2mg/kg | |
16 | 野酸棗果肉果汁飲料 | 沂源清泉果汁飲料有限公司 | 山東省淄博市沂源縣石橋鎮石龍官莊村村民委員會南600米 | 昌樂縣小呂便利店 | 山東省濰坊市昌樂縣寶城街辦方山路3795號七彩大市場21號樓12號商鋪 | 500mL/瓶 | 沂美和圖形 | 2024/8/8 | 菌落總數║9.3×10³,4.8×10³,6.0×10³,1.3×10?,6.7×10³CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | |
17 | 山藥 | / | / | 即墨區聚浩生鮮超市 | 山東省青島市即墨區龍泉街道辦事處玉石一路與大寨路交匯處 | 散裝 | / | 2025/2/25 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║3.50mg/kg║≤0.3mg/kg | |
18 | 枸杞(代用茶) | 山東金誠煌食品有限公司 | 山東省濟南市長清區平安街道辦事處桃園路1008-1號 | 山東德百集團超市有限公司夏津店 | 山東省德州市夏津縣北城街道經濟開發區銀山路與泰和街交匯處 | / | / | 2025/1/3 | 克百威║0.39mg/kg║≤0.02mg/kg | |
19 | 齊旭花生醬 | 濟南齊旭實業有限公司 | 濟南市天橋區北郊林場西鄰齊旭路1號 | 商河縣中潤時代購物廣場有限公司 | 山東省濟南市商河縣許商街道商中路商中橋東 | 350g/瓶 | 齊旭和圖形 | 2024/11/11 | 黃曲霉毒素B?║86.6µg/kg║≤20µg/kg | 異議不認可 |
20 | 姜 | / | / | 青島重振華中蔬菜批發市場劉力超 | 李滄區重慶中路484號內蔬菜行市 | / | / | 2025/2/16 | 毒死蜱║0.031mg/kg║≤0.02mg/kg | |
21 | 銀魚干 | / | / | 費縣邢記干貨店 | 山東省臨沂市費縣費城街道自由市場2號樓17號 | / | / | 2025/4/10 | 過氧化值(以脂肪計)║2.3g/100g║≤0.6g/100g | |
22 | 沃柑 | / | / | 墾利區郝家鎮佳苑優鮮生活超市 | 山東省東營市墾利區郝家鎮西苑麗景商品房1-11號 | / | / | 2025/3/27 | 苯醚甲環唑║0.46mg/kg║≤0.2mg/kg |
[來源:信網 編輯:趙曉珊]
大家愛看