信網7月24日訊 7月23日,山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布食品抽檢不合格情況的通告,其中,標稱廣東優(yōu)亨食品實業(yè)有限公司生產的蒜香花生過氧化值(以脂肪計)超標;標稱濟寧市任城區(qū)魯欣醬菜有限公司生產的“魯欣”牌胡蘿卜小菜(醬腌菜)二氧化硫殘留量超標;標稱珍康(山東)生物科技有限公司生產的膠原蛋白代餐奶昔(巧克力味)菌落總數超標。
對上述抽檢中發(fā)現的不合格產品,當地市場監(jiān)管部門已責令生產經營者查清產品流向,召回、下架不合格產品,控制風險,并分析原因進行整改,涉及的不合格產品已按要求開展核查處置工作。(信網記者)
食品抽檢不合格產品信息
樣品名稱 | 標稱生產企業(yè)名稱(種養(yǎng)殖者或供貨者名稱) | 標稱生產企業(yè)地址(種養(yǎng)殖者或供貨者地址) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(加工/購進/檢疫/消毒/其他)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
白芷 | / | / | 沂水縣途森生活超市(個體工商戶) | 山東省臨沂市沂水縣沂城街道泰山路17號 | / | / | 2025/1/10 | 二氧化硫殘留量║1.44g/kg║不得使用 | |
辣椒 | / | / | 淄川區(qū)凱利優(yōu)超市 | 山東省淄博市淄川區(qū)般陽路街道東關社區(qū)淄城東路316-1號 | 散裝 | / | 2024/12/4 | 噻蟲胺║0.072mg/kg║≤0.05mg/kg | |
海蜇皮 | / | / | 市北區(qū)永吉祥快餐店 | 青島市市北區(qū)杭州路131號1層19號網點 | / | / | 2025/2/20 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║1864mg/kg║≤500mg/kg | |
香蕉 | / | / | 棗莊高新區(qū)郭猛超市 | 棗莊高新區(qū)張范街道辦事處西夾埠村 | / | / | 2025/2/18 | 吡蟲啉║0.129mg/kg║≤0.05mg/kg | |
芒果 | / | / | 菏澤立喜商業(yè)管理有限公司菏澤禾悅購物廣場萬象城店 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)西城街道中華路萬象城D區(qū)06號樓一層 | 計量稱重 | / | 2025/2/21 | 吡唑醚菌酯║0.158mg/kg║≤0.05mg/kg | |
蒜香花生 | 廣東優(yōu)亨食品實業(yè)有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮(zhèn)陽夏工業(yè)區(qū)5棟2號 | 昌邑市奎聚街道先東服裝超市(個體工商戶) | 山東省濰坊市昌邑市奎聚街道利民街地下商業(yè)街89號 | 188克/袋 | / | 2024/6/20 | 初檢結果:過氧化值(以脂肪計)║0.57g/100g║≤0.50g/100g 復檢結果:過氧化值(以脂肪計)║0.55g/100g║≤0.50g/100g |
復檢不合格 |
笨芹(芹菜) | / | / | 濟寧市兗州區(qū)財拓百貨超市 | 山東省濟寧市兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)泗莊社區(qū)商業(yè)樓2號 | / | / | 2025/2/27 | 毒死蜱║0.30mg/kg║≤0.05mg/kg | |
生姜 | / | / | 蘭陵縣福吉商貿有限公司購物廣場分店 | 山東省臨沂市蘭陵縣卞莊街道中興路觀瀾國際小區(qū)北鄰 | / | / | ######### | 噻蟲胺║0.65mg/kg║≤0.2mg/kg | |
生姜 | / | / | 榮成市惠樂佳生活超市(個體工商戶) | 山東省威海市榮成市嶗山街道辦事處鮑家莊村股份經濟合作社西150米門市房 | / | / | 2025/3/23 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.145mg/kg║≤0.1mg/kg | |
胡蘿卜小菜(醬腌菜) | 濟寧市任城區(qū)魯欣醬菜有限公司 | 濟寧市任城區(qū)安居街道夏莊 | 汶上縣樂民超市 | 山東省濟寧市汶上縣康驛鎮(zhèn)為民服務中心對過 | 300克/袋 | 魯欣和圖形 | 2025/4/2 | 初檢結果:二氧化硫殘留量║0.364g/kg║≤0.1g/kg 復檢結果:二氧化硫殘留量║0.293g/kg║≤0.1g/kg |
復檢不合格 |
山藥 | / | / | 濱州市沾化區(qū)好又鮮蔬菜水果店 | 山東省濱州市沾化區(qū)古城鎮(zhèn)王見南村十字路口西南角 | / | / | 2025/3/4 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.458mg/kg║≤0.3mg/kg | |
五香花生米(自制) | / | / | 鄆城凱順超市有限公司 | 山東省菏澤市鄆城縣鄆州街道利民街與忠義路路口北30米路東 | / | / | ######### | 黃曲霉毒素B?║33.3µg/kg║≤20µg/kg | |
生烏雞肉 | / | / | 青島市李滄區(qū)良君生雞攤 | 李滄區(qū)重慶中路484號內冷凍行市33-34號攤位 | / | / | ######### | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║1.7µg/kg║不得檢出 | |
大蔥 | / | / | 蒙陰縣果森電子商務中心 | 山東省臨沂市蒙陰縣新城路東段 | / | / | 2024/11/6 | 噻蟲嗪║1.56mg/kg║≤0.3mg/kg | 網店商鋪名稱:桃子君優(yōu)選 |
耙耙柑 | / | / | 芝罘區(qū)王玉華水果經銷店 | 山東省煙臺市芝罘區(qū)只楚街道化工路51號1棟1-3號 | / | / | 2025/4/9 | 聯苯菊酯║0.084mg/kg║≤0.05mg/kg | |
膠原蛋白代餐奶昔(巧克力味) | 珍康(山東)生物科技有限公司 | 山東省濱州市無棣縣工業(yè)園城東經濟開發(fā)區(qū) | 盛楨(山東)生物科技有限公司 | 山東省濱州市無棣縣棣豐街道棣新六路以西、海豐十二路以南魯北通力國際商貿城建材區(qū)1#樓 | 320克/罐 | / | 2025/1/2 | 菌落總數║130000,130000, 170000,140000, 160000CFU/g║n=5,c=2,m=10000, M=50000CFU/g | 網店商鋪名稱:盛禎食品專營店 |
豇豆 | / | / | 聊城經濟技術開發(fā)區(qū)海青蔬菜批發(fā)中心 | 山東省聊城市經濟技術開發(fā)區(qū)興農公司西區(qū)10排2號 | / | / | 2025/4/24 | 初檢結果:滅蠅胺║0.92mg/kg║≤0.5mg/kg 復檢結果:滅蠅胺║0.79mg/kg║≤0.5mg/kg |
復檢不合格 |
自消毒餐碗 | / | / | 濰坊高新區(qū)小安蘭州牛肉拉面館 | 山東省濰坊市高新區(qū)清池街道南張營社區(qū)高新二路與櫻前街向東200米路南 | / | / | 2025/3/10 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | |
芹菜 | / | / | 張店根官便利店 | 山東省淄博市張店區(qū)杏園東路97號官莊社區(qū)1號樓南門西第二家商業(yè)房 | / | / | 2025/4/10 | 毒死蜱║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | |
武大煎餅(花生核桃味)(糕點) | 曲阜市萬成公食品有限公司 | 曲阜市顏廟街11號(城區(qū)) | 冠縣優(yōu)度副食品超市 | 山東省聊城市冠縣清泉街道辦事處京優(yōu)客二、三樓 | 220克/袋 | 圖形商標 | 2025/2/18 | 過氧化值(以脂肪計)║0.34g/100g║≤0.25g/100g |
[來源:信網 編輯:趙曉珊]
大家愛看